AGE VOTER MEMBERSHIP NON VOTER MEMBERSHIP
For 35 year 10,000/- 20,000/-
35-45 years 20,000/- 25,000/-
45-60 years 25,000/- 35,000/-
60 AND ABOVE 50,000/- 50,000/-
Life Membership Fee 50,000/- 50,000/-
Single Menu
Friday, 10-Feb-2023
AGE VOTER MEMBERSHIP NON VOTER MEMBERSHIP
For 35 year 10,000/- 20,000/-
35-45 years 20,000/- 25,000/-
45-60 years 25,000/- 35,000/-
60 AND ABOVE 50,000/- 50,000/-
Life Membership Fee 50,000/- 50,000/-